Retención de Datos
Política de retención de datos
Clientes Activos
Tiempo de retención de datos para clientes con planes activos y pago al día.
| Tipo de dato | Tiempo (en meses) |
|---|---|
| Eventos | 12 |
| Envíos de Webhooks | 12 |
| Envíos de Correos Electrónicos | 12 |
| Envíos de SMS | 12 |
| Históricos de Actividades | 12 |
| Solicitudes de API | 3 |
| Boletos | Indefinidamente |
| Cuotas | Indefinidamente |
| Suscripciones | Indefinidamente |
| PIX | Indefinidamente |
| Cualquier dato no listado | Indefinidamente |
Clientes Inactivos
Tiempo de retención de datos para clientes con planes inactivos o morosos.
| Tipo de dato | Tiempo (en meses) |
|---|---|
| Eventos | 1 |
| Envíos de Webhooks | 1 |
| Envíos de Correos Electrónicos | 1 |
| Envíos de SMS | 1 |
| Boletos | 3 |
| Cuotas | 3 |
| Suscripciones | 3 |
| PIX | 3 |
| Cualquier otro dato no listado | 3 |
Los tiempos anteriores pueden ser alterados en cualquier momento.