BV
| Carteras | Slug |
|---|---|
| 1 | bv-bs-1 |
Ocurrencias
CNAB 240
| Nuestro Código | Descripción | Soporte del Banco | Soporte Kobana |
|---|---|---|---|
| 1001 | Entrada de título | Sí | Sí |
| 1002 | Pedido de baixa | Sí | Sí |
| 1003 | Alteración de vencimiento | Sí | Vea tabla |
| 1004 | Concesión de abatimiento | Sí | No |
| 1009 | Protestar | Sí | Sí |
| 1010 | Não Protestar | Sí | Sí |
| 1019 | Sustar protesto y mantener en cartera | Sí | Sí |
| 1047 | Dispensar cobranza de juros de mora | Sí | No |
| 1071 | Concesión de descuento | Sí | No |
| 1074 | Alteración del valor o porcentaje de multa | Sí | No |
| 1075 | Dispensar cobranza de multa | Sí | No |
| 1076 | Alteración de juros de mora | Sí | No |
| 1161 | Alteración de Valor/Data de Descuento | Sí | No |
| 1129 | Não conceder Descuento | Sí | No |
| 1107 | Plazo Limite de Recibimiento - Alterar | Sí | No |
| 1106 | Plazo Limite de Recibimiento - Dispensar | Sí | No |
| 1028 | Alteración del Valor Nominal del Título | Sí | Vea tabla |
| 1148 | Alteración del Valor Mínimo/ Porcentaje | Sí | No |
| 1149 | Alteración del Valor Máximo/Porcentaje | Sí | No |
| 1158 | Alteración de la Cantidad de Parcelas | Sí | Sí |
CNAB 400
| Nuestro Código | Descripción | Soporte del Banco | Soporte Kobana |
|---|---|---|---|
| 1001 | Remessa | Sí | Sí |
| 1002 | Pedido de baixa | Sí | Sí |
| 1004 | Concesión de abatimiento | Sí | No |
| 1003 | Alteración de vencimiento | Sí | Vea tabla |
| 1010 | Não Protestar | Sí | Sí |
| 1028 | Alteración del Valor Nominal del Título | Sí | Vea tabla |
| 1155 | Prórroga de vencimiento | Sí | No |
| 1156 | Não bajar automáticamente | Sí | Sí |
| 1157 | Alteración de días para bajar automática | Sí | Sí |
| 1148 | Alteración del Valor Mínimo/ Porcentual | Sí | No |
| 1149 | Alteración del Valor Máximo/Porcentaje | Sí | No |
| 1128 | Alteración del porcentaje para mínimo y máximo | Sí | No |
| 1158 | Alteración de la cantidad de parcelas | Sí | Sí |
| 1159 | Sustar el protesto | Sí | Sí |
| 1160 | Protesto urgente | Sí | Sí |